Modul fotovoltaik monokristalin 465W-485W ini dirancang untuk efisiensi tinggi dan kinerja yang dapat diandalkan.Ini menjamin produksi energi yang sangat baik bahkan dalam kondisi cahaya yang lemah seperti mendungModul ini memiliki resistensi PID, memastikan keandalan jangka panjang dan degradasi daya minimal.Ini juga dilengkapi dengan sifat mekanik yang kuat untuk menahan beban angin dan salju, memberikan daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim.
Spesifikasi mekanik | |||||
Jenis sel | TOPCON 182*91mm | Parameter Operasi | |||
No.Cell | 120 M ((6*20) | Tegangan Sistem Max. | 1500V/DC | ||
Kotak persimpangan | Dioda IP68.3 | Suhu Operasi | -40°C-85°C | ||
Bingkai | Kerangka anodisasi | Max.Snow Load (Datang) | 5400Pa | ||
Berat badan | 24Kg±3% | Max.Angin Beban (depan) | 3600Pa | ||
Dimensi | 1910*1134*30mm | NOCT | 45±2°C | ||
Kabel | 4mm2,350mm panjang,bisa disesuaikan | Disesuaikan | Semua hitam Kaca ganda | ||
Kaca | Kaca tunggal,3.2mm tinggi transmisi, anti-refleksi lapisan | ||||
Karakteristik Listrik | |||||
Jenis Modul | 120M | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCI SIC NOCI | |||||
Kekuatan maksimum ((Pmax) | 465W 350W 470W 353W 475W 357W 480W 361W 485W 365W | ||||
Tegangan daya maksimum (Vmp) | 35.02V 32.75V 35.21V 32.92V 35.4V 33.09V 35.59V 33.26V 35.78V 33.41V | ||||
Arus daya maksimum (imp) | 13.28V 10.69V 13.35V 10.73V 13.42V 10.79V 13.49V 10.86V 13.56V 10.93V | ||||
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 42.23A 40.06A 42.42A 40.2A 42.61A 40.34A 42.8A 40.48A 42.99A 40.6A | ||||
Arus sirkuit pendek (lsc) | 13.92A 11.35A 13.98A 11.42A 14.04A 11.49A 14.1A 11.56A 14.16A 11.63A | ||||
79.11% 79.26% 79.41% 79.56% 79.70% | |||||
Efisiensi Modul SIC ((%) |
21.47% 21.70% 21.93% 22.16% 22.39% |
Suhu Karakteristik | |||
NMOT | 45+2°C | ||
Koefisien suhu dari ISC | +0,05%/°C | ||
Koefisien suhu VOC | -0,28%°C | ||
Koefisien suhu Pmax | -0,34%°C | ||
Modul/Pallet | 36 keping | ||
Modul/40Kontena | 864 keping | ||
Deskripsi Pockaging | 24 Pallet Total=(36+36) *12=864Pieces |
Modul fotovoltaik ini sangat ideal untuk sistem energi surya perumahan dan komersial.Dengan kinerja yang ditingkatkan dalam pencahayaan rendah, modul dapat digunakan di berbagai daerah dengan paparan sinar matahari yang bervariasi.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.