Modul Komposit Polyurethane Bifacial 182 N-TopCon menawarkan kisaran daya 555W hingga 585W dengan efisiensi yang luar biasa hingga 22,65%.Modul ini dirancang dengan teknologi bifacial mutakhirKerangka komposit poliuretan memberikan daya tahan dan ketahanan cuaca yang lebih baik, menjadikannya ideal untuk kondisi lingkungan yang menantang.Modul ini memiliki 144 sel setengah potong, yang meningkatkan kinerja di bawah bayangan parsial dan mengurangi risiko hot spot.modul ini dibangun untuk keandalan jangka panjang dan kinerja tinggi dalam berbagai aplikasi.
Parameter Kinerja Listrik STC | ||||||||
Jenis Model | 555C ((HBD) 72 ((182) |
560C ((HBD) 72 ((182) |
565C ((HBD) 72 ((182) |
570C ((HBD) 72 ((182) |
575C ((HBD) 72 ((182) |
580C ((HBD) 72 ((182) |
585C ((HBD) 72 ((182) |
|
Nominal Max.Power | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Maks. Tegangan Daya | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
Max.Power Current (Arus daya maksimum) | Imp (a) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
Tegangan sirkuit terbuka | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
Arus sirkuit pendek | Isc(A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
Efisiensi Modul | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
Toleransi Daya Keluar | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Iradians 1000W/m2, suhu sel 25°C, massa udara AM1.5. Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
Listrik Kinerja Parameter NMOT. | ||||||||
Model Jenis | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Nominal Max.PowerPmax ((W) | 417 421 425 429 433 437 441 | |||||||
Max.Power TeganganVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
Max.Power Saat iniImp (a) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
Buka Sirkuit TeganganVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
ShortCircuitAktualIsc(A) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:Iradians 800W/m2,Cell Temperature 20°CKecepatan angin 1m/s. * Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
Struktur Kinerja | ||||||||
Solar Sel Jenis | 182mm N-TopCon Mono Cell (Setengah Sel) | |||||||
Solar Sel Pengaturan | 144 pcs ((G × 24) | |||||||
Modul Dimensi | 2278 × 1134 × 30mm | |||||||
Berat badan | 30.6kg | |||||||
Bagian depan Kaca | 2.0mm, kaca tempered sangat transparan dengan lapisan anti-reflektif |
|||||||
Bingkai | Kerangka Komposit Polyurethane | |||||||
Pergaulan Kotak | Peringkat IP68 | |||||||
Dioda Jumlah | 3 pcs | |||||||
Bagian depan sisi/belakang sisi | 5400pa/2400pa | |||||||
Konektor | MC4 Kompatibel | |||||||
Per Palet | 36 pcs | |||||||
Per Kontainer ((40'HQ) | 720 pcs |
Suhu Karakteristik | ||||||||
Nominal Modul Mengoperasikan Suhu | 44 ± 2°C | |||||||
Suhu Koefisien (lc) | +0,043% | |||||||
Suhu Koefisien (Voc) | -0,25% | |||||||
Suhu Koefisien ((Pmax) | -0,30% |
Maksimal Parameter | ||||||||
Bekerja Suhu | -40 ~ + 85 °C | |||||||
Maksimal Sistem Tegangan | 1500V DC | |||||||
Nominal Maksimal Fuse Saat ini | 30A |
Modul Komposit Polyurethane Bifacial 182 N-TopCon sangat cocok untuk pertanian surya skala utilitas, instalasi atap komersial,dan proyek surya skala besar lainnya di mana hasil energi maksimum dan daya tahan jangka panjang sangat pentingDesain bifacialnya juga membuatnya ideal untuk instalasi di mana pantulan tanah atau cahaya dari permukaan sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi energi.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.