Storage Baterai Lithium yang dipasang di dinding kompatibel dengan beberapa merek Inverter
Deskripsi produk:
Produk ini termasuk dalam "Li-Wall Series", khususnya model SK-25.6V100Ah, SK-25.6V200Ah, SK-51.2V200Ah, dan SK-51.2V300Ah.menggunakan teknologi baterai LiFePO4 terbaru, menawarkan keamanan tinggi, siklus hidup yang panjang, dan penyimpanan energi yang hemat biaya.dan Smart BMS terintegrasi memastikan manajemen dan perlindungan yang efisien selama operasiDengan opsi untuk komunikasi RS485 dan skalabilitas, sistem baterai ini dapat diintegrasikan dengan beberapa merek inverter, memberikan solusi serbaguna untuk kebutuhan penyimpanan energi.
Model | SK-25.6V100Ah Li-Wallseries |
SK-25.6V200Ah Seri Li-Wall |
SK-51.2V100Ah Seri Li-Wall |
SK-51.2V200Ah Seri Li-Wall |
Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 |
Total Energi | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Energi yang dapat digunakan ((80% DOD) | 2048Wh | 4096Wh | 4096Wh | 8192Wh |
Jendela tegangan | 22.4 ∙ 29.2V | 22.4 ∙ 29.2V | 44.8 ∙ 58.4V | 44.8 ∙ 58.4V |
Tegangan Pengisian Cepat | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
Voltan FolatCharge | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
DC Cut-o Low ffVoltage | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
Max.kontinuous current discharge | 100A | 150A | 100A | 150A |
Max.pulsa arus pelepasan | 150A 1 detik. | 200A 1 detik. | 150A1 detik. | 200A ISec. |
Max.berlanjut mengisi arus | 50A | 100A | 50A | 100A |
Skalable | 1-15in secara paralel | |||
Komunikasi | RS485 | |||
Waktu siklus | > 5000 Siklus @ ((+25°C,0.2C, 90% DOD, 60% EOL) | |||
Terminal | M8 | |||
Suhu penyimpanan | 0°C ~ 30°C | |||
Durasi penyimpanan | 6 bulan pada 25°C | |||
Standar keselamatan | UN38.3,MSDS | |||
Tingkat IP | IP20 | |||
Perlindungan | ||||
Perlindungan | Perlindungan overcharge, over discharge, over current protection, Perlindungan sirkuit pendek, Perlindungan atas suhu |
|||
Lingkungan | ||||
Suhu Kerja | 10°C~+50°C | |||
Kelembaban | 0~95% ((tidak ada kondensasi) | |||
Dimensi | ||||
LXWXH ((ukuran produk) mm | 414*372*177mm | 538*372*177mm | 538*372*177mm | 690*570*177mm |
LXWXH ((ukuran kemasan) mm | 487*435*208mm (Kotak PBB) |
612*422*208mm (Kotak PBB) |
612*422*208mm (Kotak PBB) |
775*635*220mm (UN kasus kayu) |
Berat ((NW Kg) | 24.5kg | 42.5kg | 42.5kg | 83kg |
Berat ((GW Kg) | 26.3kg | 44.9kg | 44.9kg | 98kg |
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk sistem penyimpanan energi surya perumahan atau komersial yang membutuhkan cadangan daya yang dapat diandalkan dan integrasi yang mulus dengan inverter surya.Hal ini dapat digunakan di daerah dengan pemadaman listrik yang sering atau di mana kemandirian energi sangat pentingDesain yang kuat membuatnya ideal untuk instalasi indoor dan outdoor, menawarkan keandalan jangka panjang dan daya tahan dalam berbagai kondisi lingkungan.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.