Spesifikasi Teknis | |
Model DZ105215B | |
DCSide | |
Kapasitas Baterai Nominal | 215kWh |
Tegangan Baterai Nominal | 819.2V |
Jangkauan Tegangan Baterai | 768V-921.6V |
Jenis Baterai | LFP |
Kapasitas Sel | 131Ah |
Siklus Kehidupan | 8000 cydes (0,5C,5%~95%DOD,70%SOH) |
Standar arus muatan/pengurangan | 0.5C |
Metode Sambungan Seri-Parallel | 2*1P*8S*32 |
Sisi AC | |
Daya AC nominal | 105kW |
Efisiensi Maksimal | 98.50% |
Nominal ACVoltage | 230/400V |
Rentang Tegangan Grid | 320-460V |
Frekuensi AC nominal | 50/60Hz |
Total Harmonic Distorsion of Current THDI | < 3% ((Kekuatan nominal) |
Faktor Daya | -1 memimpin-+1 tertinggal |
Total Harmonik Distorsi Tegangan THDU | < 3% ((Linear Load) |
Parameter Sistem | |
Efisiensi Siklus Energi | ≥ 88% |
Tingkat Perlindungan | IP54 |
Tingkat Perlindungan Korosi | C3 secara default, C4/C5 opsional |
Metode isolasi | Non-isolated (transformator isolasi opsional) |
Kelembaban Relatif | 0~95% ((Tidak ada kondensasi) |
Suhu operasi | -30°C~55°C (mengurangi suhu di atas 45°C) |
Metode pendinginan | Pendingin Udara Cerdas |
Ketinggian | < 4000m (mengurangi lebih dari 2000m) |
Komunikasi BMS | CAN2.0b |
Komunikasi EMS | 4G/CAN/RS485 |
Dimensi (W*D*H) | 1850mm*1250mm*2280mm |
Berat (sekitar.) | 3500kg |
Tingkat Degradasi Tahunan | < 3% |
Jaminan | 5 tahun |
Parameter DCDC fotovoltaik ((Opssional) | |
Daya komponen input maksimum | 100kW |
Jangkauan Tegangan MPPT | 200-850V |
Jumlah Jalur MPPT | 1-2 jalur |
STS ((Optional) | |
Kekuatan nominal | 200kW ((sisi jaringan100kW, sisi beban100kW) |
Waktu Pergantian | ≤20ms |
Aplikasi
OL Air-Cooled Outdoor Cabinet F2 sangat ideal untuk aplikasi luar ruangan di mana kondisi lingkungan yang keras dan keandalan sangat penting.Desainnya yang kuat dan teknologi pendingin canggih membuatnya sangat cocok untuk instalasi jarak jauh, sistem energi terbarukan, dan solusi daya cadangan dalam lingkungan yang menantang.Kemampuan untuk menyesuaikan lemari dengan opsi PV dan STS tambahan memastikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus, baik untuk penggunaan industri, telekomunikasi, atau sistem listrik off-grid.Efisiensi tinggi dan fleksibilitas lemari membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi organisasi yang mencari solusi manajemen energi yang andal dan fleksibel.
Mendukung pengiriman udara dan laut global