Deskripsi produk:
Produk ini termasuk dalam kategori LiFePO4 Battery Energy Storage System, yang dirancang untuk solusi penyimpanan energi yang aman, efisien, dan terukur.memberikan kinerja yang tahan lamaSistem baterai ini dapat dipasang di dinding atau berdiri di lantai, membuatnya serbaguna untuk berbagai pengaturan instalasi.Terintegrasi dengan 100A Smart BMS, sistem memastikan keamanan dan kinerja yang optimal, sementara peringkat IP20 dan UN38.3, sertifikasi MSDS memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional.membuatnya ideal untuk aplikasi penyimpanan energi perumahan dan komersial.
Model Spesifikasi |
SK-25.6V200Ah Seri Li.Sun |
SK-25.6V300AH Seri Li.Sun |
SK-51.2V100AH Seri Li Sun |
SK-51.2V200AH Seri Li.Sun |
SK-51.2V300AH Seri LiSun |
SK-51.2V350AH Seri Li.Sun |
Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFeP04 | LiFeP04 | LiFeP04 |
Total Energi | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 17920Wh |
Energi yang dapat digunakan ((90% DOD) | 4608Wh | 6912Wh | 4608Wh | 9216Wh | 13824Wh | 16128Wh |
Jendela tegangan | 22.4 ∙ 29.2V | 22.4 ∙ 29.2V | 44.8 ∙ 58.4V | 44.8 ∙ 58.4V | 44.8 ∙ 58.4V | 44.8 ∙ 58.4V |
Tegangan Pengisian Cepat | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Tegangan muatan folat | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V |
DC Cut-o Low ffVoltage | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | 46.8V |
Max.lanjutkan pelepasan arus |
150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Max.pulsa arus pelepasan | 200A 1 detik. | 300A 1 detik. | 150A 1 detik. | 200A 1 detik. | 300A 1 detik. | 300A 1 detik. |
Max.berlanjut mengisi arus | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 150A |
Skalable | 1 ~ 15in sejajar | 1 ~ 15 secara paralel | 1 ~ 15 secara paralel | 1 ~ 15di paralel | 1 ~ 15 secara paralel | 1 ~ 15 secara paralel |
Komunikasi | RS485 | RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 |
Waktu siklus | >8000 Siklus untuk 300Ah >6000 Cydes untuk 100Ah/200Ah @(+25°C,0.5C, 90% DOD, 60% EOL |
> 8000 Siklus (+25°C,0.5C, 90% DOD, 60% EOL) |
||||
Terminal | M8 ganda | |||||
Suhu penyimpanan | 0°C ~ 30°C | |||||
Durasi penyimpanan | 6 bulan pada 25°C | |||||
Standar keselamatan | UN38.3,MSDS | |||||
Tingkat IP | IP20 | |||||
Perlindungan | ||||||
Perlindungan | Perlindungan overcharge, over discharge, over current protection, Perlindungan sirkuit pendek, Perlindungan atas suhu |
|||||
Lingkungan | ||||||
Suhu Kerja | 10°C~+50°C | |||||
Kelembaban | 0~95% ((tidak ada kondensasi) | |||||
Dimensi | ||||||
L × W × H ((ukuran produk) MM | 641*389*179 | 691*455*189 | 641*389*179 | 850*560*179 | 900*625*191 | 850*560*260±3 |
LXW×H ((ukuran kemasan) MM | 684*440*240 (Kotak PBB) |
734*515*247 (Kotak PBB) |
684*440*240 (Kotak PBB) |
898*635*265 (UN kasus kayu) |
948*690*372 (UN kasus kayu) |
![]() (UN kasus kayu |
Berat (NW) | 44.5 | 62.0 | 62.0 | 86.5 | 133.0 | 134.0 |
Berat ((GW) | 48.0 | 66.0 | 66.0 | 101.5 | 148.0 | 150.7 |
Aplikasi:
Sistem penyimpanan energi sangat cocok untuk integrasi dengan pengaturan tenaga surya, menawarkan daya cadangan yang andal untuk rumah, bisnis, dan lokasi off-grid.Desainnya yang dapat diskalakan mendukung berbagai aplikasiSistem ini sangat cocok untuk daerah dengan jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan,karena dapat digunakan untuk menyimpan energi surya di siang hari untuk digunakan di malam hari atau selama pemadaman listrikKompatibilitas tinggi dengan berbagai inverter membuatnya serbaguna untuk berbagai skenario.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.