Inverter hibrida yang kuat dan serbaguna untuk perumahan komersial dan industri
Deskripsi produk:
Inverter surya gelombang sinus murni baru ini menawarkan integrasi yang mulus dari sistem surya on-grid dan off-grid, memberikan efisiensi tinggi dengan faktor daya 1.0Dilengkapi dengan 160A MPPT pengontrol muatan surya, inverter ini mendukung tegangan input PV tinggi berkisar dari 90VDC hingga 500VDC.dan kit anti debu tahan debuSelain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan kontrol tombol sentuh dan pemantauan lanjutan melalui Wi-Fi/GPRS, tersedia untuk perangkat iOS dan Android.Inverter dapat berfungsi baik dengan dan tanpa baterai, menawarkan manajemen daya serbaguna untuk berbagai aplikasi.
Inverter | ||||||
Model | SY7.2K | SY8.2K | SY10.2K | |||
Fase | 1 fase | |||||
Daya Masuk PV Maksimal | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W | |
Kekuatan output nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimal | 140A | 160A | 160A | |||
Operasi GRID-TIE | ||||||
PVINPUT ((DC) | ||||||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimal | 360/500VDC | |||||
Tegangan Mulai/Tegangan Pemanfaatan Awal | 90VDC/120VDC | |||||
Jangkauan Tegangan MPPT | 90 ~ 450VDC | |||||
Arus Masuk Maksimal | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A | |
GRID OUTPUT ((AC) | ||||||
Tegangan output nominal | 220/230/240VAC | |||||
Jangkauan Tegangan Keluar | 195 ~ 253VAC | |||||
Arus output nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |||
Faktor Daya | > 0.99 |
Efisiensi | ||||||
MaximumConversion Efisiensi ((DC/AC) | 98% | |||||
Dua PENGUNJUNGAN Output Kekuatan | ||||||
Penuh Beban | 7200W | 8200W | 10200W | |||
Maksimal Utama Beban | 7200W | 8200W | 10200W | |||
Maksimal Kedua Beban (baterai) modus) | 2400W | 2733W | 3400W | |||
Maksimal Beban Potong Putus. Tegangan | 52VDC | 52VDC | 52VDC | |||
Maksimal Beban Kembali Tegangan | 54VDC | 54VDC | 54VDC | |||
OFF-GRID Operasi | ||||||
AC Input | ||||||
AC Memulai Tegangan / Otomatis Mulai kembali Tegangan | 120-140VAC/180VAC | |||||
Dapat diterima. Input Tegangan Jangkauan | 90-280VAC atau 170-280VAC | |||||
Frekuensi Jangkauan | 49 ~ 51 ± 1Hz | |||||
Maksimal ACInput Saat ini | 40A | 40A | 50A | |||
PVINPUT ((DC) | ||||||
Nominal DC Tegangan/maksimum DCVoltage | 360/500VDC | |||||
MPPT Tegangan Jangkauan | 90 ~ 450VDC | |||||
Maksimal Input Saat ini | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18 | |
Baterai MODE Output (AC) | ||||||
Nominal Output Tegangan | 220/230/240VAC | |||||
OutputWaveform | Gelombang sinus murni | |||||
Efisiensi ((DCto AC) | 94% | |||||
Baterai & Pengisi daya | ||||||
Nominal DC Tegangan | 48VDC | |||||
Maksimal Solar Pengisian Saat ini | 140A | 160A | 160A | |||
Maksimal AC Pengisian Saat ini | 120A | 140A | 140A | |||
Maksimal Pengisian Saat ini | 140A | 160A | 160A | |||
HYBRID Operasi | ||||||
PVINPUT ((DC) | ||||||
Nominal DC Tegangan/maksimum DCVoltage | 360/500VDC | |||||
Memulai Tegangan / Awal Makan Tegangan | 90VDC/120VDC | |||||
MPPT Tegangan Jangkauan | 90-450VDC | |||||
Input maksimum Saat ini | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A | |
GRID 0UTPUT(AC) | ||||||
Nominal DC Tegangan | 220/230/240VAC | |||||
Output Tegangan Jangkauan | 190 ~ 253VAC | |||||
Nominal Output Saat ini | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |||
AC Input | ||||||
AC Memulai Tegangan / Otomatis Mulai kembaliVoltage | 120-140VAC/180VAC | |||||
Dapat diterima. InputVoltage Jangkauan | 90-280VAC atau 170-280VAC | |||||
Maksimal ACInput Saat ini | 40A | 40A | 50A | |||
Maksimal AC Pengisian Saat ini | 120A | 140A | 140A | |||
Umum | ||||||
FISIK | ||||||
Dimensi,D×W×H(mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 | |
Kotak Dimensi,D×W×H(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
Bersih Berat ((kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | |
Bruto Berat ((kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | |
INTERACE | ||||||
Komunikasi Pelabuhan | RS232/RS485/WIFVGPRS/baterai lithium | |||||
Lingkungan | ||||||
Kelembaban | 5% sampai 95% Kelembaban Relatif (tidak kondensasi) | |||||
Mengoperasikan Suhu | -10°C~50°C | |||||
Standar | ||||||
Kepatuhan Keamanan | CE |
Aplikasi:
Inverter surya ini sangat cocok untuk sistem tenaga surya perumahan, komersial, dan industri.usaha kecilDengan kemampuan pengisian baterai pintar dan input PV ganda, ia memastikan efisiensi penyimpanan energi maksimum dan ketersediaan daya terus menerus.Desain anti debu dan anti debu kit membuatnya ideal untuk lingkungan luar ruangan dan industri, menawarkan kinerja yang kuat bahkan dalam kondisi yang sulit.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.