Deskripsi Produk
KitaKabinet Inverter Sinus Wave Surya murniadalah solusi energi modular mutakhir yang dirancang untuk rumah tangga dan komersial
Dengan output gelombang sinus murni 220V fase tunggal, inverter ini menjamin pasokan listrik yang stabil dan efisien.memungkinkan beberapa inverter ditumpuk dan dikonfigurasi untuk memenuhi permintaan energi yang bervariasiFleksibilitas ini menjadikannya pilihan ideal untuk sistem penyimpanan energi yang dapat diskalakan.
Salah satu fitur menonjol dari inverter ini adalah built-in Teknologi Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT).bahkan di bawah kondisi cuaca yang berfluktuasiIni tidak hanya memaksimalkan panen energi tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya energi dari waktu ke waktu.,Memberikan pengguna wawasan dan kontrol real-time atas sistem energi mereka.
Ketika mempertimbangkan posisi pasar, inverter ini dirancang untuk melayani pengguna yang memprioritaskan keandalan dan fleksibilitas dalam solusi energi mereka.dikombinasikan dengan antarmuka yang ramah pengguna dan kemampuan untuk memperluas sistem sesuai kebutuhanKonstruksi produk yang kuat dan teknologi canggih memastikan daya tahan jangka panjang, mengurangi total biaya kepemilikan.
Parameter | |||
Mode | DK-PC3200 | DK-PC5000 | |
Kekuatan nominal | 3200W | 5000W | |
Tegangan standar | 24VDC | 48VDC | |
Pemasangan | Instalasi lemari/rak | ||
Parameter PV | |||
Model kerja | MPPT | ||
Tegangan input nominalPV | 360VDC | ||
Rentang tegangan pelacakan MPPT | 120-450V | ||
Tegangan masukan maksimum (VOC) pada suhu terendah |
500V | ||
Maksimal daya input | 4000W | 6000W | |
Jumlah jalur pelacakan MPPT | 1 Jalur | ||
Input | |||
kisaran tegangan input pC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Tegangan input daya nominal | 220/230/240VAC | ||
Jangkauan tegangan input listrik jaringan | 170~280VAC ((UPS model)/120~280VAC ((inverter model) | ||
Rentang frekuensi input grid | 40~55Hz ((50Hz) 55~65Hz ((60Hz) | ||
0UTPUT | |||
Inverter | Efisiensi output | 94% | |
Tegangan output | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% ((Model Inverter) | ||
Keluarfrekuensi | 50Hz±0,5 atau 60Hz±0,5 ((Model Inverter) | ||
Grid | Efisiensi output | ≥99% | |
Jangkauan tegangan output | Mengikuti input | ||
Jangkauan frekuensi output | Mengikuti input | ||
Baterai kehilangan modeno-load | ≤ 1% ((Kekuatan yang ditarik) | ||
Gangguan tanpa beban dalam mode grid | ≤ 0,5% Daya nominal ((pengecas daya jaringan tidak berfungsi) |
Baterai | |||
Baterai jenis |
Battey asam timbal | Mengimbangi pengisian 13.8V Mengambang pengisian 13.7V ((tekanan baterai tunggal) | |
Baterai yang disesuaikan | Parameter dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Menggunakan jenis baterai yang berbeda dengan mengatur panel) |
||
Arus pengisian listrik maksimum | 60A | ||
Maksimal arus pengisian PV | 100A | ||
Maxchargingcurrent ((Grid+PV) | 100A | ||
Metode pengisian | Tiga-tahap ((konstan arus, konstan tegangan, muatan terapung) | ||
Modus Terlindungi | |||
Baterai rentang tegangan rendah | Baterai nilai perlindungan tegangan rendah +0.5V ((tekanan baterai tunggal) | ||
Perlindungan tegangan baterai | Standar pabrik 10.5V ((tekanan baterai tunggal) | ||
Baterai lebih dari alarm tegangan | Tegangan pengisian yang sama +0.8V ((tekanan baterai tunggal) | ||
Perlindungan baterai atas tegangan | Standar pabrik 17V ((tekanan baterai tunggal) | ||
Baterai atas pemulihan tegangan Tegangan | Baterai di atas nilai perlindungan tegangan-1V ((Tegangan baterai tunggal) | ||
Perlindungan overload/circuit pendek | Perlindungan otomatis (mode baterai), pemutus sirkuit atau sekring ((mode grid) | ||
Perlindungan suhu | ≥ 90° output Coff | ||
Parameter Kinerja | |||
Waktu konversi | ≤4ms | ||
Metode pendinginan | Kipas pendingin cerdas | ||
Suhu kerja | -10 ~ 40 °C | ||
Suhu penyimpanan | -15-60°C | ||
Ketinggian | 2000m ((> 2000m ketinggian kebutuhan derating) | ||
Kelembaban | 0~95% ((Non-kondensasi) | ||
Ukuran Produk | 440*495*178mm | 440*495*178mm | |
Ukuran Paket | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Berat bersih | 8.5kg | 9.5kg | |
Berat kotor | 9.5kg | 10.5kg |
Aplikasi
KitaKabinet Inverter Sinus Wave Surya murnisangat ideal untuk berbagai aplikasi penyimpanan energi, mulai dari rumah tinggal yang mencari independensi energi hingga fasilitas komersial yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan menurunkan biaya operasi.Desain modularnya sangat cocok untuk lingkungan di mana ruang adalah premium, memungkinkan pemasangan mudah dalam sistem rak yang ada.
Untuk pengguna perumahan, inverter ini menyediakan solusi daya cadangan yang dapat diandalkan, memastikan bahwa peralatan penting tetap didukung selama pemadaman jaringan.Output gelombang sinus murni aman untuk elektronik sensitif, sehingga cocok untuk rumah modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih.
Pengguna komersial akan mendapat manfaat dari skalabilitas inverter, yang memungkinkan bisnis untuk memulai dengan pengaturan dasar dan memperluas kapasitas penyimpanan energi mereka seiring kebutuhan mereka tumbuh.Teknologi dan fitur komunikasi MPPT yang canggih memastikan bahwa sistem tetap efisien dan mudah dikelola, mengurangi biaya energi dan beban pada tim manajemen fasilitas.
Di pasar saat ini, di mana keberlanjutan dan efisiensi energi adalah yang terpenting,Kabinet Inverter Sinus Wave Surya murnimenawarkan keunggulan kompetitif. Hal ini selaras dengan tren global menuju adopsi energi terbarukan dan mendukung transisi ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan memilih inverter ini,pengguna tidak hanya berinvestasi dalam produk tetapi dalam solusi energi yang akan tumbuh bersama mereka dan memberikan kinerja yang konsisten untuk tahun-tahun mendatang.
Metode Pengiriman
Mendukung pengiriman udara dan laut global