Solusi Penyimpanan Energi Fleksibel dengan Penyimpanan Baterai Litium untuk Perumahan
Deskripsi produk:
All In One Residential ESS mengintegrasikan efisiensi tinggi dan perlindungan canggih, menjadikannya ideal untuk penyimpanan energi perumahan.memungkinkan fleksibilitas dan keandalan maksimum dalam manajemen energiDesain modular memungkinkan instalasi yang mudah dan skalabilitas, mendukung daya PV besar untuk kapasitas penyimpanan energi yang lebih tinggi.Sistem ini menawarkan perlindungan tiga untuk kinerja yang stabil dan amanSistem ini dirancang untuk pemantauan jarak jauh melalui aplikasi seluler, membuatnya user-friendly dan nyaman bagi pemilik rumah.
Parameter Baterai | |||||||
Jenis Baterai LFP | |||||||
Energi Baterai | 10.24kWh | 200,48kWh | |||||
Jumlah Baterai | 1 | 2 | |||||
Voltase Baterai | 51.2V | ||||||
Kisaran voltase 42V ~ 60V | |||||||
Maks.Layaran/Layaran arus 100A | |||||||
Opsi 16PCS didukung secara paralel ((max 160kWh) | |||||||
Dimensi ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 in*2 | ||||||
Berat 100kg/220 lbs | 200 kg / 440 lbs | ||||||
Output Off-grid | |||||||
Nominal | Kekuatan output | 5000W | |||||
Nominal | Tegangan | 220V/230V/240V | |||||
Nominal | Frekuensi | 50/60Hz | |||||
Nominal | Arus Keluar | 22.7A | |||||
Nominal | Output THDu | < 2% | |||||
Parameter On-grid | |||||||
Kekuatan output nominal | 6000W | ||||||
Max.Input Current | 27.2A | ||||||
Nominal Grid Voltage | 220V/230V/240V | ||||||
Output Current dari Grid | 27.2A | ||||||
Rentang Voltase Masuk | 184-276V | ||||||
Frekuensi Nominal | 45-65Hz | ||||||
Input PV | |||||||
Max.Input Power | 7500Wp | ||||||
Memulai Voltoge | 95V | ||||||
Max, masukkan voltase. | 600V | ||||||
Rentang tegangan operasi MPPT 80-550V | |||||||
Rentang Voltase Operasi MPPT dengan Beban Penuh | 350-500V | ||||||
Jumlah MPPT | 2 | ||||||
Max.Input String Per MPPT | 1 | ||||||
Nominal input Voltage | 360V | ||||||
Max Input Current | 18A/18A | ||||||
Efisiensi | |||||||
Efisiensi Mox PV | 98.00% | ||||||
Furo PVEfisiensi | 97.50% | ||||||
Maks.Efisiensi Pengisian Baterai | 95.20% | ||||||
Maks.Efisiensi Pengisian Baterai | 95.20% | ||||||
Spesifikasi Umum | |||||||
Dimensi ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 in | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 in | ||||||
Berat 128kg/282 Ibs | 228kg /503 lbs | ||||||
Kebisingan < 25dB ((A) | |||||||
Rentang suhu operasi -20°C-+55°C | |||||||
Metode pendinginan pendinginan alami | |||||||
Tingkat Perlindungan Penembusan IP65 | |||||||
Tampilan LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Port komunikasi RS485/CAN/DRED/Dry contact/Port paralel | |||||||
DC Switch,PVI Resistance Detection, ResidualCurrentMonitoring,Protection Anti-Islanding, | |||||||
Perlindungan Kebalikan Polaritas Perlindungan (PV & Baterai) ACProtection ShortCircuit, ACPovercurrent Protection, | |||||||
ACOovervoltoge Protection:LEVELIII;PV8Battery:LEVELI,Surge Protection,Lightning Protection:TYPEII. | |||||||
Sertifikasi Inverter | |||||||
CE LVD | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
Grid VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Sertifikasi Baterai | |||||||
IEC62619, CE-EMC, UN38.3,MSDS |
Aplikasi:
ESS ini sangat ideal untuk aplikasi perumahan di mana penyimpanan energi yang efisien dan manajemen diperlukan.dan menawarkan integrasi yang mulus dengan sistem surya yang ada untuk penggunaan di dalam dan di luar jaringanHal ini sangat berguna untuk daerah yang rentan terhadap ketidakstabilan listrik atau di mana optimasi energi terbarukan diperlukan.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.