Fungsionalitas Terikat Jaringan dan Off-Grid dengan Penyimpanan Baterai Litium untuk Rumah
Deskripsi produk:
All In One Residential ESS ini mengintegrasikan inverter berkinerja tinggi dan sistem penyimpanan energi, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan energi perumahan.Ini memberikan keamanan yang lebih baik, stabilitas, dan daya tahan lama. Desain modular memastikan pemasangan yang mudah, dan fungsi plug-and-play memungkinkan operasi yang mulus.termasuk kontrol aplikasi seluler, dan dukungan generator diesel membuatnya menjadi pilihan yang serbaguna dan dapat diandalkan untuk penyimpanan energi perumahan.
Parameter Baterai | |||||||
Jenis Baterai LFP | |||||||
Energi Baterai | 10.24kWh | 200,48kWh | |||||
Jumlah Baterai | 2 | 4 | |||||
Voltase Baterai | 51.2V | ||||||
Jangkauan voltase | 42V ~ 60V | ||||||
Max.Layanan/Layanan arus | 100A | ||||||
Masukan DC ((PV) | |||||||
Max.Input yang diizinkan lebih rendah | 8000W | ||||||
Mgx Voltase Masuk | 580V | ||||||
Voltase Masuk Berputar | 350V | ||||||
Tegangan awal | 120V | ||||||
Rentang Tegangan MPPT | 120 ~ 520V | ||||||
Max.Input Current | 15A/15A | ||||||
Max.Sirkuit pendek saat ini | 22.5A/22.5A | ||||||
Jumlah MPPT/Max.Jumlah String PV | 2/2 | ||||||
AC Output (Grid) | |||||||
Kekuatan output nominal | 6000W | ||||||
Maks.Kekuatan output | 6.6kW | ||||||
Max.Output apparent power (kekuatan yang tampak) | 6.6kVA | ||||||
RatedOutput Current (Arus Keluar Nominal) | 27.3A | ||||||
Max.Output Current | 30A | ||||||
Waktu Pergantian | < 10ms | ||||||
Tegangan output/frekuensi nominal | LN/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | ||||||
Faktor Daya Keluar | 0.8 memimpin...0.8 penebangan pohon | ||||||
Tingkat distorsi harmonik arus total (di jaringan) | ) < 2% | ||||||
AC Output (T beban) | |||||||
Maks.Kekuatan output 6,6kW Max.Output apparent power 6,6kVA Max.Output Current 30A |
|||||||
Tegangan output/frekuensi L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz Total Current Harmonic Distortion Rote (di luar jaringan) < 3% |
|||||||
Output AC ((Charging Stack) | |||||||
Max.Output apparent power 7,4kVA | |||||||
Max.Output Current 40A | |||||||
Nominal Output Voltage/Frequency L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | |||||||
Input AC | |||||||
Max.Output apparent power 10kVA | |||||||
Max.Output Current 50A | |||||||
Nominal Output Voltage/Frequency L/N/PE 220V/230V50Hz/60Hz | |||||||
Efisiensi | |||||||
Efisiensi PV maksimal 97,50% | |||||||
Standar | |||||||
Peraturan Keamanan IEC62109-1/-2 | |||||||
Kompatibilitas elektromagnetik EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||
Parameter dasar | |||||||
Dimensi ((W*D*H) 595*435*630mm/23.4*17.1*24.8 in | 595*435*1070mm/23.4*17.1*42.1 in | ||||||
Berat 125,5kg/277 lb | 225.5kg/497 Ibs | ||||||
Metoda pendinginan pendinginan udara,kecepatan angin diatur | |||||||
Kelas Perlindungan P20 | |||||||
Suhu sekitar -25°C~+60°C(>45 derajat | |||||||
Ketinggian maksimum 3000m | |||||||
Mode Komunikasi RS485/WIFI/GPRS (bar komunikasi eksternal) |
Aplikasi:
Dirancang untuk lingkungan perumahan, sistem ini mengelola energi surya secara efisien, memungkinkan fungsionalitas terikat jaringan dan off-grid.meningkatkan kemandirian energiDengan kemampuan untuk mendukung sistem tenaga PV yang sangat besar, solusi ini dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan energi di rumah.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.