PeraturanP5 Proadalah pembangkit listrik portabel serbaguna yang dilengkapi dengan baterai lithium-ion berkapasitas tinggi 499,5Wh (LiCoO2) yang dirancang untuk aplikasi indoor dan outdoor.Unit ini mendukung beberapa jenis input dan output, termasuk USB-A, USB-C, DC, dan AC, memungkinkan pengguna untuk mengisi daya berbagai perangkat, dari smartphone dan laptop untuk peralatan mobil.membuatnya ideal untuk elektronik sensitifSelain itu, pembangkit listrik memiliki kompatibilitas panel surya untuk solusi energi off-grid dan memiliki beberapa fitur keamanan, termasuk over-voltage, over-temperature,dan perlindungan sirkuit pendek.
Model Produk | P5 Pro | ||
Baterai | LiCo02 22.2V 499.5Wh | ||
Input | Pengisian cepat CN:200V-240V/50HZ,kekuatan input nominal:430W US/JP:100V-120V/60Hz,kekuatan input nominal:430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,kekuatan input nominal:430W | ||
Panel surya:MPPT 100W, 18V ~ 24V,5.6A | |||
Output | USB Output | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A dukungan Apple 2.4A QC2.0/3.0,FCP,AFC,DCP,SCP |
TYPE-C | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A mendukung Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0;AFC;FCP; SCP;PE2.0/PE1.1; SFCP protokol fast charging | ||
pCOutput | Pelabuhan Mobil | 12V 10A 120W Max | |
Output AC | Gelombang sinus | CN:220V~240VAC output fase tunggal,50Hz,kekuatan output nominal:600W US/JP:100V~120VAC output fase tunggal,60Hz,kekuatan output nominal:600W EU/AU/UK:220V~240VAC output fase tunggal,50Hz,kekuatan output nominal:600W | |
Lampu LED | Bright-Off-SOS (siklus tiga mode) | ||
Siklus Kehidupan | > 1000 kali | ||
Perlindungan | A.perlindungan overvoltage B.perlindungan low voltage C.perlindungan overcurrent D.perlindungan sirkuit pendek E.perlindungan overcurrent F.perlindungan suhu | ||
Aksesoris | Jalur pengisian AC / buku instruksi | ||
Dimensi ((mm) | 251*145*152 | ||
Berat ((kg) | 5.1 | ||
Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C | ||
Suhu Kerja | -20-60°C | ||
Catatan:spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan | |||
Model produk | P10 | ||
Baterai internal | Baterai lithium iron phosphate ((1008Wh) | ||
Input Charging | Adaptor daya:200W/20V | ||
Masukan panel surya | MPPT, 18V ~ 22V / 10.0A Max | ||
Waktu yang Terisi penuh | FDC surya: 4 jam Adaptor daya:6.5 jam | ||
Output USB | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Tipe-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Tipe-C2:5V2.4A | ||
Output DC | 13.5V/9A | ||
Output AC | AC SineWave Output CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz EU/UK:230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Kontinuous Output | 1200W | ||
AC Max Output | 2000W sekitar 1s | ||
Masukan surya | 12V-30V 200W ((Max) | ||
Suhu operasi | -10 ~ 40 °C | ||
Suhu pengisian | 0~40°C | ||
Kapasitas baterai | 1008Wh | ||
Siklus Kehidupan | 2000 kali | ||
Ukuran/berat | 290mm*220mm*230mm | ||
Berat badan | 10.5kg | ||
Catatan:spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya |
Produk ini sangat ideal untuk berbagai aplikasi, seperti petualangan di luar ruangan, berkemah, daya cadangan darurat, dan stasiun kerja jarak jauh.Ini menyediakan pilihan pengisian yang fleksibel dengan kemampuan input cepat, menjadikannya pendamping yang dapat diandalkan untuk mempertahankan daya dalam skenario apapun.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.