Deskripsi Produk:
Seri L4SRWES adalah solusi penyimpanan energi baterai lithium yang dipasang di dinding perumahan, yang dirancang untuk aplikasi yang terikat dengan jaringan dan di luar jaringan.Baterai ini menawarkan desain yang kompak dan bergaya yang mendukung skalabilitas hingga 16 unit untuk kebutuhan penyimpanan energi yang fleksibelDengan BYD blade lithium-iron phosphate (LiFePO4) sel, seri ini memastikan keamanan tinggi, umur siklus panjang, dan kinerja yang kuat.Sistem ini kompatibel dengan inverter hibrida 48V dan menawarkan integrasi mulus dengan antarmuka komunikasi CAN dan RS485.. Ideal untuk aplikasi perumahan, villa, dan komersial kecil, baterai ini memberikan daya cadangan yang andal dan mengoptimalkan konsumsi energi.
Mode Produk | LSRW51V120AH-LFP-B1 | LSRW51V130AH-LFP-B1 | |
Jenis baterai | BYD blade lithium-iron phosphate (LiFePO) | BYD blade lithiumHron phosphate (LiFePO4) | |
Energi baterai | 6.144kWh | 60,656kWh | |
Tegangan nominal | 51.2V | 51.2V | |
Kapasitas nominal | 120Ah | 130Ah | |
Kisaran tegangan operasi | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V | |
Mode pengisian standar | Pengisian arus konstan (CC) | Pengisian arus konstan (CC) | |
Arus pengisian standar | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Maks. arus pengisian konstan | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Batas tegangan muatan | 60.8V | 60.8V | |
Modus pembuangan standar | Pengeluaran arus konstan (CC) | Pengeluaran arus konstan (CC) | |
Standar arus pembuangan | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Maks. arus pembuangan | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Tegangan pemotongan pembuangan | 32V | 32V | |
Skalabilitas | Max.16 senar di parlel | Max.16 senar di parlel | |
Kedalaman pelepasan | 80% | 80% | |
Kehidupan desain | > 10 tahun (25°C/77°F) | > 10 tahun (25°C/77°F) | |
Perlindungan | Terlalu panas, terisi penuh, kurang tegangan Fungsi alarm over-current, short circuit | Terlalu panas, terisi penuh, kurang tegangan Fungsi alarm over-current, short circuit | |
Tampilan | Indikator LED | Indikator LED | |
Komunikasi | Peraturan Menteri Perhubungan | Peraturan Menteri Perhubungan | |
Dimensi ((W*D*H) | 1078*140*437mm | 1078*140*437mm | |
Berat badan | 760,9kg | 760,9kg | |
Pemasangan | Mount dinding | Mount dinding | |
Status pengiriman SOc | 20% 30% | 20% 30% | |
Suhu pengisian | -20°C+55°C | -20~+55°C | |
Suhu pembuangan | 30-+60°C | 30-+60°C | |
Suhu lingkungan penyimpanan jangka pendek | -20°+35°C ((<3 bulan, 20°60% SOC) | -20°+35°C ((<3 bulan, 20°60% SOC) | |
Penyimpanan jangka panjangsuhu lingkungan | 20+30C ((<1 tahun, 30~60% SOC) | 20+30C ((<1 tahun, 30~60% SOC) | |
Maks.ketinggian operasi | 4000m (tinggi di atas 2000m) | 4000m (tinggi di atas 2000m) | |
Tingkat perlindungan | IP21,Instalasi dalam ruangan | IP21,Instalasi dalam ruangan | |
Kelembaban relatif | 5%-95% | 5%-95% | |
Pendinginan | Pendinginan alami | Pendinginan alami | |
Emisi kebisingan | < 29db | < 29db | |
Sertifikat | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | |
Catatan:spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan;spesialisasi tegangan dan kebutuhan daya dapat disesuaikan dirancang |
Aplikasi:
Seri L4SRWES cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk rumah hunian, vila, peternakan, stasiun dasar, dan sistem pasokan listrik lapangan.Ini dirancang untuk lingkungan yang membutuhkan penyimpanan energi yang efisien dan pemasangan yang mudah dengan faktor bentuk yang ramping.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.