Inverter hibrida seri LS ideal untuk aplikasi perumahan dan komersial
Deskripsi produk:
Inverter hibrida seri LS menyediakan manajemen energi yang efisien dan dapat diandalkan untuk sistem surya on-grid dan off-grid.,dan aplikasi industri. Inverter memungkinkan integrasi yang mulus dengan generator diesel dan menyediakan switching otomatis antara grid dan mode off-grid,memastikan beban kritis selalu didukung listrik selama pemadamanDengan built-in MPPT solar charge controller dan fitur manajemen baterai canggih, inverter ini mengoptimalkan penyimpanan energi dan penggunaan.Sistem ini dilindungi oleh serangkaian fitur keamanan yang komprehensif, termasuk anti-islanding, polaritas terbalik, dan perlindungan sirkuit pendek.
Parameter Dasar | ||||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||||||||
Jangkauan suhu operasi | -35 ~ 60 °C | |||||||||||||
Kelembaban Berkurang | 0 ~ 100% | |||||||||||||
Maks.Tinggi Operasi | 4000m ((batas di atas 2000m) | |||||||||||||
Metode pendinginan | Pendinginan alami | |||||||||||||
Kebisingan (dB) | s25dB | |||||||||||||
Mode Pemasangan | Dipasang di dinding | |||||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1:2019,IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN61000-6-4:2019,IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
|||||||||||||
Koneksi Grid Standar |
Eropa:EN50549-1:2019/AC:2019; Polandia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE;2021; Jerman:VDE-AR-N 4105:2018/DIN VDEV0124-100(VDEV0124-100):2020; Afrika Selatan:NRS 097-2-1:2017 Edisi 2.1;GB;G99/1-6:2020; Spanyol:UNE217001:2020/UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999; Hongaria:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hongaria |
|||||||||||||
Standar keselamatan | IEC/EN62109-1:2010,IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||
Parameter antarmuka | ||||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Antarmuka | LCD;APP | |||||||||||||
Koneksi BMS | RS485,CAN | |||||||||||||
Koneksi EMS | RS485 | |||||||||||||
Antarmuka Komunikasi Meter | RS485 | |||||||||||||
![]() |
WFI/GPRS /4G | |||||||||||||
Parameter Baterai | (Tiga Fase) | |||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Maks.Kekuatan pengisian/pengurangan | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | |||||||||
Baterai rentang tegangan ((V) | 125 ~ 600V | |||||||||||||
Baterai operasi rentang tegangan ((V) | 150 ~ 550V | |||||||||||||
Max.Layanan/Layanan arus ((A) | 50A | |||||||||||||
RatedCharging/DischargingCurrent ((A) | 40A | |||||||||||||
Jenis Baterai | LiFePO4/Baterai asam timbal | |||||||||||||
Input Parameter (PV) | ||||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Max.Input Power | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 22500W | |||||||||
Max.Input Voltage | 1000V | |||||||||||||
Jangkauan Tegangan MPPT | 180-850V | |||||||||||||
Jangkauan Tegangan MPPT FullHoad | 250V-850V | 330V-850V | 430V-850V | 510V-850V | 620V-850V | |||||||||
Mulai Volage | 125V | |||||||||||||
Maks.Arus per MPPT | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 20/20A | |||||||||
Max, arus sirkuit pendek. | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 30/30A | |||||||||
Jumlah Pelacak MPP | 2 | |||||||||||||
Jumlah MPPT/ Jumlah String per MPPT |
Percayalah kepada Allah, 1/15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 2/2 | |||||||||
Nominal InputVotage | 600V | |||||||||||||
Output Parameter (Grid AC) | ||||||||||||||
Jenis | LSBTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Nominal OutputPower | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.OutputPower | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Max.Input Grid Power | 13200VA | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA | |||||||||
Max.Input Grid Current | 19.1A | 25A | 31.8A | 38.1A | 47.6A | |||||||||
Listrik output nominal | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.Output Current | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Tegangan nominal Grd | 380V/400V,3W+N+PE | |||||||||||||
Frekuensi Grid Nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
THDI | < 2% | |||||||||||||
Sumber Daya AC Darurat (EPS) Parameter | ||||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
RatedOutputPower | 8000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.OutputPower | 8800VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Listrik output nominal | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.OutputCurrent | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Tegangan output nominal | 400V,3W+N+PE | |||||||||||||
RatedOutputFrequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||||
Max. Efektif. | 970,9% | 970,9% | 980,2% | 980,2% | 980,5% | |||||||||
Efisiensi Eropa | 970,2% 97,2% 97,5% 97,5% 97,6% | |||||||||||||
MPPT Efisiensi | 990,9% | |||||||||||||
Maks,efisiensi pengisian/pengurangan baterai | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,8% | |||||||||
Parameter Mekanis | ||||||||||||||
Jenis | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Dimensi produk/kemasan | 530*200*560/660*330*720mm | |||||||||||||
Berat badan | 30kg | 30kg | 31kg | 32kg | 34kg |
Skenario aplikasi:
Inverter hibrida ini sangat ideal untuk sistem energi perumahan dan komersial yang membutuhkan kinerja tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai sumber energi seperti generator surya, grid, dan diesel.Ini sangat cocok untuk daerah dengan pasokan jaringan intermiten atau instalasi jarak jauh yang membutuhkan solusi cadangan yang andal.
Metode Pengiriman:
Mendukung pengiriman udara dan laut global.