525W High-Output 210 P-Type Monocrystalline Silicon Panel untuk Proyek Energi Surya
Deskripsi produk:
Memperkenalkan Modul Monofacial dan Bifacial tipe 210 P terbaru yang dirancang untuk sistem energi surya berkinerja tinggi.memastikan mereka memenuhi permintaan instalasi skala besar dengan efisiensi dan keandalan yang lebih tinggiDengan efisiensi industri terkemuka hingga 21,41%, modul ini menawarkan output energi yang unggul bahkan dalam kondisi yang menantang.Kerangka paduan aluminium anodisasi yang kuat dan kaca tempered yang sangat transparan memberikan daya tahanDesain bifacial meningkatkan hasil energi dengan memanfaatkan kedua sisi modul untuk menangkap lebih banyak sinar matahari,memaksimalkan profitabilitas dan produksi energi.
Parameter Kinerja Listrik STC | |||||||||
Jenis Model | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D ((HBD) 54 ((210) |
535D ((HBD) 54(210 |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Nominal Max.Power | Pmax ((W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | |||
Maks. Tegangan Daya | Vmp(V) | 30.43 | 30.63 | 30.83 | 31.03 | 31.23 | |||
Max.Power Current (Arus daya maksimum) | Imp (a) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | |||
Tegangan sirkuit terbuka | Voc ((V) | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | |||
Sirkuit pendekAktual | Isc(A) | 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | |||
Efisiensi Modul | (%) | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 | |||
Toleransi Daya Keluar | (W) | 0~+5W | |||||||
STC: Radians 1000W/m2, suhu sel 25°C, massa udara AM1.5. ·Toleransi pengukuran daya ±3%. |
|||||||||
Parameter Kinerja Listrik NMOT | |||||||||
Jenis Model | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D(HBD 54 ((210) |
535D ((HBD) 54 ((210) |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Nominal Max.Power | Pmax ((W) | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 | |||
Maks. Tegangan Daya | Vmp(V) | 28.43 | 28.64 | 28.84 | 29.04 | 29.24 | |||
Max.PowerCurrent | Imp (a) | 14.00 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 | |||
Tegangan sirkuit terbuka | Voc ((V) | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 | 35.40 | |||
Sirkuit pendekAktual | Isc(A) | 14.68 | 14.72 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | |||
* NMOT: Radiasi 800W/m2, suhu sel 20°C, kecepatan angin 1m/s. * Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
Struktur Kinerja | |||||||||
Solar Sel Jenis | 210mm mono-kristalin ((Half Cell) | ||||||||
Solar Sel Pengaturan | 108 pcs ((6×18) | ||||||||
Modul Dimensi | 1960×1303×35mm/30mm | ||||||||
Berat badan | 32.8kg ((35mm)/31.5kg ((30mm) | ||||||||
Bagian depan Kaca | 2.0mm, kaca tempered sangat transparan dengan lapisan antirefleksi |
||||||||
Bingkai | Aluminium anodisasiPaduan | ||||||||
Pergaulan Kotak | Peringkat IP68 | ||||||||
Kabel | 4mm2, potret | 400mm ((t) 200mm ((-) |
, lanskap | 1400mm ((t) 1400mm(-) |
|||||
Panjang dapat disesuaikan | |||||||||
Dioda Jumlah | 3 pcs | ||||||||
Bagian depan sisi/belakang sisi | 5400pa/2400pa | ||||||||
Konektor | MC4 Kompatibel | ||||||||
Per Palet | 31 pcs ((35mm) / 36 pcs ((30mm) | ||||||||
Per Kontainer ((40'HQ) | 558 pcs ((35mm) / 648 pcs ((30mm) |
Suhu Karakteristik | |||||||||
Nominal Modul Mengoperasikan Suhu | 44 ± 2°C | ||||||||
Suhu Koefisien (LSC) | +0,048% | ||||||||
Suhu Koefisien (Voc) | -0,26% | ||||||||
Suhu Koefisien (Pmax) | -0,34% |
Maksimal Parameter | |||||||||
Bekerja Suhu | -40 ~ + 85 °C | ||||||||
Maksimal Sistem Tegangan | 1500V DC | ||||||||
Nominal Maksimal Fuse Saat ini | 30A |
Skenario aplikasi: