590W Advanced N-TopCon Technology Panel Silicon Monokristalin untuk Performa yang Ditingkatkan
Deskripsi Produk
Modul Bifacial 210R N-TopCon dirancang untuk memberikan kinerja luar biasa dengan kisaran daya 590W hingga 625W, mencapai efisiensi maksimum 23,14%.Modul ini terdiri dari 132 potongan 210R N-TopCon Mono Half Cell, diatur dalam konfigurasi 6x22, memastikan penangkapan dan konversi energi yang optimal.0 mm kaca tempered transparan dengan lapisan anti-reflektif, dan kotak persimpangan IP68 untuk meningkatkan daya tahan dan keandalan dalam berbagai kondisi lingkungan.membuatnya ideal untuk aplikasi di mana efisiensi maksimum sangat penting.
Parameter Kinerja Listrik STC | |||||
Jenis Model | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominal Max.Power Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Max.Power Voltage Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Max.Power Current Imp ((A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Tegangan sirkuit terbuka Voc ((V) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
arus sirkuit pendek Isc ((A) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Efisiensi modul (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
PowerOutput Toleransi (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Iradians 1000W/m2, suhu sel 25°C, massa udara AM1.5. * Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
|||||
Parameter Kinerja Listrik NMOT | |||||
Jenis Model | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominal Max.Power Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Max.Power Voltage Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Max.Power Current Imp ((A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Tegangan sirkuit terbuka Voc ((V) | 45.69 45.82 45.95 46.07 46.20 46.33 46.46 46.59 | ||||
arus sirkuit pendek Isc ((A) | 12.54 12.60 12.68 12.75 12.82 12.89 12.96 13.03 | ||||
·NMOT:Iradians 800W/m2,CellTemperature 20°C,Kecepatan angin 1m/s. ·Toleransi pengukuran daya ±3%. |
Kinerja Struktur | ||||
Jenis Sel Surya | 210R N-TopCon Mono Cell (Setengah Sel) | |||
Pengaturan Sel Surya | 132 pcs ((6x22) | |||
Dimensi modul | 2382×1134×35mm/30mm | |||
Berat badan | 35.2kg ((35mm)/33.4kg ((30mm) | |||
Kaca depan | 2.0mm, kaca tempered sangat transparan dengan lapisan anti-reflektif |
|||
Bingkai | Paduan aluminium anodisasi | |||
Kotak persimpangan | Peringkat IP68 | |||
Kabel | 4mm2, potret | 400mm ((+) 200mm ((-) |
. lanskap | 1400mm ((+) 1400mm(-) |
Panjang dapat disesuaikan | ||||
Jumlah dioda | 3 pcs | |||
Bagian depan/bagian belakang | 5400pa/2400pa | |||
Konektor | MC4 Kompatibel | |||
Per Palet | 31 pcs ((35mm) / 36 pcs ((30mm) | |||
Per Kontainer ((40'HQ) | 558 pcs ((35mm) / 648 pcs ((30mm) |
Karakteristik Suhu | ||||
Suhu operasi modul nominal | 44 ± 2°C | |||
Koefisien suhu ((Isc) | +0,043% | |||
Koefisien suhu (Voc) | -0,25% | |||
Koefisien suhu (Pmax) | -0,30% |
Parameter Maksimal | ||||
Suhu Kerja | -40 ~ + 85 °C | |||
Tegangan Sistem Maksimum | 1500V DC | |||
Arus Maksimal Fuse Nominal | 35A |
Aplikasi
Modul bifacial efisiensi tinggi ini sangat cocok untuk pembangkit listrik tenaga surya berskala besar, instalasi atap komersial, dan proyek di mana optimasi ruang dan output energi maksimum sangat penting.Sifat bifacialnya membuatnya sangat cocok untuk sistem yang dipasang di tanah di mana sinar matahari yang dipantulkan dapat ditangkap dari belakangDengan teknologi selnya yang canggih dan konstruksi yang kuat, modul ini memastikan kinerja jangka panjang dan keandalan dalam berbagai iklim,termasuk daerah dengan suhu tinggi dan salju lebat.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.