590W 210R N-TopCon Monocrystalline Silicon Panel Pilihan yang sempurna untuk aplikasi surya
Deskripsi produk:
Modul Monofacial 210R N-TopCon adalah panel surya mutakhir yang dirancang untuk memberikan kinerja dan efisiensi yang luar biasa.modul ini dilengkapi dengan 210R N-TopCon Mono Cells, diatur dalam konfigurasi 132 pcs (6 × 22), memberikan efisiensi maksimum hingga 23,14%. dimensi modul adalah 2382 × 1134 × 35mm, dan beratnya 32,8 kg (35 mm) atau 30,8 kg (30 mm),membuatnya kuat dan relatif ringan untuk pemasangan yang mudah.
Modul ini memiliki bagian depan kaca tempered 3,2 mm yang sangat transparan dengan lapisan anti-reflektif, meningkatkan penyerapan cahaya dan daya tahan.Bingkai paduan aluminium anodisasi memastikan integritas struktural jangka panjang, sementara kotak persimpangan IP68 memberikan perlindungan yang unggul terhadap air dan debu. modul juga mencakup kabel 4mm2, tersedia dalam orientasi potret (400mm) atau lanskap (1400mm),yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan instalasi khususSelain itu, ia dilengkapi dengan tiga dioda untuk kinerja yang dioptimalkan dalam berbagai kondisi lingkungan.
Modul Monofacial 210R N-TopCon dirancang untuk aplikasi berkinerja tinggi, mampu menahan tekanan depan dan belakang masing-masing 5400pa dan 2400pa.Ini kompatibel dengan konektor MC4 dan dapat dikemas secara efisien untuk pengiriman, dengan 31 lembar per palet (35mm) atau 36 lembar per palet (30mm), dan hingga 648 lembar per kontainer 40' HQ.
Parameter Kinerja Listrik STC | |||
Jenis Model | 590C ((HPM) 595C/HPM) 600CHPM) 605C ((HPM) 610C ((HPM) 615C/HPM) 620C ((HPM) 625C ((HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominal Max.Power Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||
Max.Power Voltage Vmp(V) | 39.92 40.05 40.17 40.30 40.43 40.55 40.69 40.83 | ||
Max.Power Current Imp ((A) | 14.78 14.86 14.94 15.02 15.09 15.17 15.24 15.31 | ||
Tegangan sirkuit terbuka Voc ((V) | 47.90 48.04 48.17 48.30 48.44 48.57 48.70 48.83 | ||
Kursi sirkuit saat ini lsc ((A) | 15.62 15.71 15.79 15.88 15.97 16.06 16.14 16.23 | ||
Efisiensi modul (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||
Toleransi output daya (W) | 0~+5W | ||
* STC:Iradians 1000W/m2, suhu sel 25°C, AirMass AM1.5. * Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
|||
Parameter Kinerja Listrik NMOT | |||
Jenis Mode | 590C (HPM) 595C (HPM) 600C (HPM) 605CHPM) 610C (HPM) 615C (HPM) 620C (HPM) 625C (HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominal Max.Power Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||
Max.Power Voltage Vmp(V) | 37.28 37.43 37.58 37.75 37.90 38.07 38.24 38.39 | ||
Max.Power Current Imp ((A) | 11.91 11.97 12.03 12.08 12.14 12.19 12.24 12.30 | ||
Tegangan sirkuit terbuka Voc ((V) | 45,45 45.58 45.71 45.83 45.96 46.09 46.22 46.35 | ||
Kursi sirkuit arus lsc ((A) | 12.60 12.67 12.75 12.82 12.89 12.97 13.04 13.12 | ||
NMOT: Radiasi 800W/m2, suhu sel 20°C, kecepatan angin 1m/s. * Toleransi pengukuran daya ± 3%. |
|||
Kinerja Struktur | |||
Jenis SolarCell | 210R N-TopCon Mono Cell (Setengah Sel) | ||
Pengaturan Sel Surya | 132 pcs ((6×22) | ||
Dimensi modul | 2382×1134×35mm/30mm | ||
Berat badan | 32.8kg ((35mm)/30.8kg ((30mm) | ||
Kaca depan | 3.2mm, kaca tempered sangat transparan dengan lapisan ant-reflektif |
||
Lembar Belakang | Putih | ||
Bingkai | Paduan aluminium anodisasi | ||
Kotak persimpangan | Peringkat IP68 | ||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Panjang dapat disesuaikan |
||
Jumlah dioda | 3 pcs | ||
Bagian depan/bagian belakang | 5400pa/2400pa | ||
Konektor | MC4 Kompatibel | ||
Per Palet | 31 pcs ((35mm) / 36 pcs ((30mm) | ||
Per Kontainer ((40'HQ) | 558 pcs ((35mm) / 648 pcs ((30mm) |
Karakteristik Suhu | |||
Suhu operasi modul nominal | 44 ± 2°C | ||
Koefisien suhu (Isc) | +0,043% | ||
Koefisien suhu (Voc) | -0,25% | ||
Koefisien suhu (Pmax) | -0,30% |
Parameter Maksimal | |||
Suhu Kerja | 40 ~ + 85 °C | ||
Tegangan Sistem Maksimum | 1500V DC | ||
Arus Maksimal Fuse Nominal | 30A |
Aplikasi:
Modul ini sangat ideal untuk pembangkit listrik tenaga surya komersial dan utilitas skala besar di mana output daya dan efisiensi maksimum sangat penting.Hal ini dirancang untuk bekerja dalam berbagai kondisi lingkungan, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan suhu tinggi dan cahaya rendah.Kekuatannya yang tinggi dan desain yang kuat juga membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk instalasi di daerah dengan kondisi cuaca ekstrem, memastikan produksi energi yang dapat diandalkan selama umur modul.
Mendukung pengiriman udara dan laut global.